車輛規格 | |
---|---|
全長 | 2270 mm |
座高 | 869 mm |
重量 | 242 kg |
引擎 | |
型式 | Revolution® Max 1250 |
總排氣量 | 1252 c.c. 排氣管-雙進單出全段排氣管/頭段觸媒 |
壓縮比 | 13.0︰1 |
最大馬力 | 150匹 |
最大扭力 | 128 Nm |
懸吊裝置及傳動系統 | |
---|---|
前懸吊 | 7.5吋SHOWA前後懸吊預載及阻尼可調 |
後懸吊 | 7.5吋SHOWA前後懸吊預載及阻尼可調 |
輪胎尺寸及煞車 | |
前輪 | 120/70R19 60V - 單寧黑鋁合金鋼圈 |
後輪 | 170/60R17 72V - 單寧黑鋁合金鋼圈 |
前煞 | 輻射單體四活塞卡鉗/浮動式碟盤 |
後煞 | 單活塞卡鉗/浮動式碟盤 |
煞車系統 | 卡鉗式煞車 |
電子系統 | |
供油系統 | 電子序列式氣口燃料噴射(ESPFI) |
油箱容量 | 21.2 L |